2019全日本ジュニアRF武道空手道選手権大会 第6試合会場 その3
¥1,000
2019全日本ジュニアRF武道空手道選手権大会
第6試合会場 その3
説明
試合番号 | 試合名称 | 名前(左が赤フェイス 右が白フェイス) |
34 | ビギナークラス 小学2年生 5級~8級 | 小林 宙渡 (上田常磐城道場 )×小林 陸杜 (吉田道場 ) |
35 | ビギナークラス 小学2年生 5級~8級 | 古賀 亮 (極真勇姿舎 )×清水 颯太朗 (上田常磐城道場 ) |
36 | ビギナークラス 小学2年生 5級~8級 | 鈴木 蓮音 (極真勇姿舎 )×髙原 浩久 (蒼天塾 ) |
37 | ビギナークラス 幼年 年少・年中 | 島崎 愛里 (大久保教室 )×手塚 哲平 (吉田道場 ) |
38 | ビギナークラス 幼年 年少・年中 | 福田 隆斗 (上田常磐城道場 )×寺島 千慧 (拳幸塾 ) |
39 | ビギナークラス 幼年 年長 | 吉田 大地 (冨塚道場)×木田 蒼祐 (蒼天塾 ) |
40 | ビギナークラス 幼年 年長 | 中野 心羽 (徳間道場 )×島崎 結愛 (大久保教室 ) |
41 | ビギナークラス 小学1年生 5級~10級 | 望月 翔太 (富士道場 )×若本 拓樹 (中御所道場 ) |
42 | ビギナークラス 小学1年生 5級~10級 | 松木 敬太郎 (諏訪道場 )×神田 碧生 (拳幸塾 ) |
43 | ビギナークラス 小学1年生 無級 | 林 心温 (栃木道場 )×和田 大生 (中御所道場) |
44 | ビギナークラス 小学1年生 無級 | 松本 悠助 (小金井教室 )×高藤 梨花 (上田常磐城道場 ) |
45 | ビギナークラス 小学2年生 5級~8級 | 小澤 汰勇 (阿南道場 )×小林 宙渡 (上田常磐城道場 ) |
46 | ビギナークラス 小学2年生 5級~8級 | 古賀 亮 (極真勇姿舎 )×髙原 浩久 (蒼天塾 ) |
決勝1 | ビギナークラス 幼年 年少・年中 | 手塚 哲平 (吉田道場 )×福田 隆斗 (上田常磐城道場 ) |
決勝2 | ビギナークラス 幼年 年長 | 木田 蒼祐 (蒼天塾)×中野 心羽 (徳間道場 ) |
決勝3 | ビギナークラス 小学1年生 5級~10級 | 若本 拓樹 (中御所道場 )×神田 碧生 (拳幸塾 ) |
決勝4 | ビギナークラス 小学1年生 無級 | 林 心温 (栃木道場 )×高藤 梨花 (上田常磐城道場 ) |
決勝5 | ビギナークラス 小学2年生 5級~8級 | 小澤 汰勇 (阿南道場 )×髙原 浩久 (蒼天塾 ) |
レビュー
レビューはまだありません。