2019全日本ジュニアRF武道空手道選手権大会 第3試合会場 その1
¥1,000
2019全日本ジュニアRF武道空手道選手権大会
第3試合会場 その1
説明
試合番号 | 試合名称 | 名前(左が赤 右が白 ) |
1 | レギュラークラス 小学3年生 | 永石夢斗(鷹の台教室)×大原天真(浜松本部道場) |
2 | レギュラークラス 小学3年生 | 佐藤虎乘(徳間道場)×福田煌(麻布十番教室) |
3 | レギュラークラス 小学3年生 | 荒井泰成(川中島道場)×望月栄汰(富士道場) |
4 | レギュラークラス 小学3年生 | 小口太雅(穂高道場)×柳原一慶(麻布十番教室) |
5 | レギュラークラス 小学4年生重量級 | 佐々木時雄(拳幸塾)×伊藤陽向(岡谷道場) |
6 | レギュラークラス 小学5・6年生男子軽量級 | 矢島満年(茅野道場)×神社颯(穂高道場) (両者欠場)試合不成立 |
7 | レギュラークラス 小学5・6年生男子軽量級 | 平安幸太郎(優志塾)×飯窪大也(韮崎甲斐道場) |
8 | レギュラークラス 小学5・6年生男子軽量級 | 竹内麗央(中御所道場)×三浦陽向(穂高道場) |
9 | レギュラークラス 小学5・6年生男子軽量級 | 宮澤蒼亮(松川道場)×高野迅(上田常磐城道場) |
10 | レギュラークラス 小学5・6年生男子中量級 | 安良岡毅(横浜道場)×古厩駿平(岡谷道場) |
11 | レギュラークラス 小学5・6年生男子中量級 | 永田瑛太郎(小金井教室)×壇原諒平(更北道場) |
12 | レギュラークラス 小学5・6年生男子中量級 | 水本悠我(優志塾)×管野快英(富士道場) |
13 | レギュラークラス 小学5・6年生男子中量級 | 鈴木与一(松川道場)×須澤直道(穂高道場) |
14 | レギュラークラス 小学2年生 | 田中敦人(世田谷道場)×中島雅翔(中御所道場) |
15 | レギュラークラス 小学3年生 | 大原天真(浜松本部道場)×木村翔太(世田谷道場) |
16 | レギュラークラス 小学3年生 | 佐藤虎乘(徳間道場)×前田夏輝(浜松本部道場) |
17 | レギュラークラス 小学3年生 | 望月栄汰(富士道場)×永田晟二(小金井教室) |
18 | レギュラークラス 小学3年生 | 柳原一慶(麻布十番教室)×前田翔吾(世田谷道場) |
レビュー
レビューはまだありません。