2019全日本ジュニアRF武道空手道選手権大会 第2試合会場 その2
¥1,000
2019全日本ジュニアRF武道空手道選手権大会
第2試合会場 その2
説明
試合番号 | 試合名称 | 名前(左が赤 右が白 ) |
15 | フルコンタクトMMA 小学生高学年女子 | 吉田有希(武道会館)×小納花音(夢源会アクシーひがし教室) |
16 | フルコンタクトMMA 小学生低学年 | 市嶋惺弥(夢源会アクシーひがし教室)×江崎敦哉(長野柳心會) |
17 | フルコンタクトMMA 小学生高学年軽量級 | 忠平琉星(夢源会大形道場)×吉田浩一(武道会館) |
18 | フルコンタクトMMA 小学生高学年軽量級 | 鷲竹総士(空柔館)×山口大慈(夢源会大形道場) |
19 | フルコンタクトMMA 小学生高学年軽量級 | 藪上周良(空柔館)×山田怜勇(夢源会大形道場) |
20 | フルコンタクトMMA 小学生高学年重量級 | 原山駿(極真勇姿舎)×市嶋慧太(夢源会アクシーひがし教室) |
21 | フルコンタクトMMA 小学生高学年重量級 | 小佐野陽向(武道会館)×後藤悠希(夢源会大形道場) |
22 | レギュラークラス 小学5・6年生男子重量級 | 山岸永和(白馬道場)×小口凌汰(穂高道場) |
23 | レギュラークラス 小学5・6年生男子重量級 | 筒井洋翔(国分道場)×岩井脩哉(中御所道場) |
24 | レギュラークラス 小学5・6年生男子重量級 | 原山駿(極真勇姿舎)×村上英太(中川道場) |
25 | レギュラークラス 小学5・6年生男子重量級 | 玉谷優愛(栃木道場)×黒田匠真(総本部道場) |
26 | レギュラークラス 小学5・6年生女子 | 宮島咲季(阿南道場)×荒井夏美(川中島道場) |
27 | レギュラークラス 小学5・6年生女子 | 遠藤羽留(韮崎甲斐道場)×羽柴奏和(駒ヶ根道場) |
28 | レギュラークラス 小学5・6年生女子 | 山越日香理(拳幸塾)×窪田ひなり(諏訪道場) |
レビュー
レビューはまだありません。