2019全日本ジュニアRF武道空手道選手権大会 第1試合会場 その3
¥1,000
2019全日本ジュニアRF武道空手道選手権大会
第1試合会場 その3
説明
試合番号 | 試合名称 | 名前(左が赤 右が白 ) |
33 | エキスパートクラス アンダー16男子 60kg超級 | 安西琉斗(栃木道場)×SERGEI TABALOV(禅道会マガダン道場) |
34 | エキスパートクラス アンダー16男子 60kg超級 | 真弓田涼介(松代道場)×海老名陽大(入間道場) |
35 | エキスパートクラス アンダー12 26kg以下級 Aブロック | 青木澄明(中御所道場)×後藤暖(武道会館) |
決勝1 | エキスパートクラス アンダー12 26kg以下級 Bブロック | 中島彪冴(世田谷道場)×根井真成実(パラエストラ千葉) |
決勝2 | エキスパートクラス アンダー12 34kg以下級 | 山口雷(白馬道場)×花岡凌登(武道塾) |
38 | エキスパートクラス アンダー12 38kg以下級 | 谷村泰和(総本部道場)×能都悠人(駒ヶ根道場) |
決勝3 | エキスパートクラス アンダー12 42kg以下級 | 篠﨑大駕(諏訪道場)×野澤エディ(野澤道場) |
40 | エキスパートクラス アンダー12 42kg超級 | 萱沼聖(武道会館)×高田暖妃(小金井教室) |
41 | エキスパートクラス アンダー14女子 45kg以下級 | 中島光優(世田谷道場)×河合瑠菜(伊那道場) |
決勝4 | エキスパートクラス アンダー14男子 50kg以下級 Aブロック | 安西響生(栃木道場)×ROMAN KACHESOV(禅道会マガダン道場) |
決勝5 | エキスパートクラス アンダー14男子 50kg以下級 Bブロック | VLADISLAV TARASOV(禅道会カムチャッカ道場)×青木翔(栃木道場) |
44 | エキスパートクラス アンダー14男子 55kg以下級 | 石坂空志(BELL WOODファイトチーム)×岩木烈生(夢源会 大杉道場) |
45 | エキスパートクラス アンダー16女子 52kg以下級 | DARIA DRONOVA(禅道会マガダン道場)×小日向未結(伊那道場) |
決勝6 | エキスパートクラス アンダー16男子 55kg以下級 Aブロック | 船田侃志(小金井教室)×五味匠人(韮崎甲斐道場) |
決勝7 | エキスパートクラス アンダー16男子 55kg以下級 Bブロック | 桒原龍之介(茅野道場)×ALEKSANDR KUZNECOV(禅道会カムチャッカ道場) |
決勝8 | エキスパートクラス アンダー16男子 60kg超級 | 安西琉斗(栃木道場)×真弓田涼介(松代道場) |
レビュー
レビューはまだありません。