2019全日本ジュニアRF武道空手道選手権大会 第5試合会場 その3
¥1,000
2019全日本ジュニアRF武道空手道選手権大会
第5試合会場 その3
説明
試合番号 | 試合名称 | 名前(左が赤フェイス 右が白フェイス) |
32 | ビギナークラス 小学3年生 7級~9級 | 山﨑 珀 (千曲篠ノ井道場 )×村田 大和 (吉田道場 ) |
33 | ビギナークラス 小学3年生 7級~9級 | 堀江 晴也 (栃木道場 )×佐々木 将 (上田常磐城道場 ) |
34 | ビギナークラス 小学3年生 7級~9級 | 渡邉 幸俄 (栃木道場 )×富岡 遼 (富士宮道場 ) |
35 | ビギナークラス 小学3年生 10級~無級 | 高見沢 恵麻 (須坂道場 )×小山 吉之助 (中御所道場 ) |
36 | ビギナークラス 小学3年生 10級~無級 | 小佐野 由宇 (武道会館 )×岡村 空之助 (中御所道場 ) |
37 | ビギナークラス 小学3年生 10級~無級 | 小田 就大 (豊科道場 )×山田 縁 (徳間道場 ) |
38 | ビギナークラス 小学3年生 10級~無級 | 高藤 春太 (上田常磐城道場 )×李 世爛 (武道会館 ) |
39 | ビギナークラス 小学2年生 9級~無級 | 伊東 晴琉 (伊那道場 )×林 颯心 (岡谷道場 ) |
40 | ビギナークラス 小学2年生 9級~無級 | 竹内 瑠亜 (伊那道場 )×小松 優士 (吉田道場 ) |
41 | ビギナークラス 小学3年生 5級~6級 | 宮澤 碧衣 (松川道場 )×安西 颯世 (栃木道場 ) |
42 | ビギナークラス 小学3年生 5級~6級 | 木田 琥太朗 (蒼天塾 )×五味 逞 (韮崎甲斐道場 ) |
43 | ビギナークラス 小学3年生 7級~9級 | 池田 涼太郎 (富士宮道場 )×村田 大和 (吉田道場 ) |
44 | ビギナークラス 小学3年生 7級~9級 | 佐々木 将 (上田常磐城道場 )×渡邉 幸俄 (栃木道場 ) |
45 | ビギナークラス 小学3年生 10級~無級 | 高見沢 恵麻 (須坂道場 )×小佐野 由宇 (武道会館 ) |
46 | ビギナークラス 小学3年生 10級~無級 | 山田 縁 (徳間道場 )×高藤 春太 (上田常磐城道場 ) |
決勝1 | ビギナークラス 小学2年生 9級~無級 | 林 颯心 (岡谷道場 )×竹内 瑠亜 (伊那道場 ) |
決勝2 | ビギナークラス 小学3年生 5級~6級 | 安西 颯世 (栃木道場 )×木田 琥太朗 (蒼天塾 ) |
決勝3 | ビギナークラス 小学3年生 7級~9級 | 村田 大和 (吉田道場 )×渡邉 幸俄(栃木道場 ) |
決勝4 | ビギナークラス 小学3年生 10級~無級 | 小佐野 由宇 (武道会館 )×山田 縁 (徳間道場 ) |
レビュー
レビューはまだありません。