2019全日本ジュニアRF武道空手道選手権大会 第4試合会場 その1
¥1,000
2019全日本ジュニアRF武道空手道選手権大会
第4試合会場 その1
説明
試合番号 | 試合名称 | 名前(左が赤フェイス 右が白フェイス) |
1 | ビギナークラス 小学4年生 5級~8級 | 長田 拓樹 (韮崎甲斐道場 )×市瀬 将斗 (豊丘道場 ) |
2 | ビギナークラス 小学4年生 9級~無級 | 羽田 京平 (武道会館 )×松浦 昊輝 (川中島道場 ) |
3 | ビギナークラス 小学4年生 9級~無級 | 林 優心 (岡谷道場 )×林 礼愛 (栃木道場 ) |
4 | ビギナークラス 小学4年生 9級~無級 | 川北 丈一郎 (富士道場 )×宮澤 太一 (白馬道場 ) |
5 | ビギナークラス 小学4年生 9級~無級 | 南澤 一心 (千曲篠ノ井道場 )×夏目 あおい (上田常磐城道場 ) |
6 | ビギナークラス 小学4年生 9級~無級 | 田口 駿介 (富士道場 )×大室 圭 (千曲篠ノ井道場 ) |
7 | ビギナークラス 小学4年生 5級~8級 | 洪 引盛 (武道会館 )×伊東 陽海 (伊那道場 ) |
8 | ビギナークラス 小学4年生 5級~8級 | 服部 大哉 (拳竜会 )×岩井 空 (白馬道場 ) |
9 | ビギナークラス 小学4年生 5級~8級 | 太田 希空 (穂高道場 )×堀 はな香 (川中島道場 ) |
10 | ビギナークラス 小学4年生 5級~8級 | 平沢 哉大 (駒ケ根道場 )×早川 宗佑 (白馬道場 ) |
11 | ビギナークラス 小学4年生 5級~8級 | 星野 莉輝 (栃木道場 )×関 陸弥 (伊那道場 ) |
12 | ビギナークラス 小学4年生 5級~8級 | 酒井 陸登 (豊橋道場 )×青山 純直 (栃木道場 ) |
13 | ビギナークラス 小学4年生 5級~8級 | 中村 仁大 (中村 仁大 )×松島 悠吾 (白馬道場 ) |
14 | ビギナークラス 小学4年生 5級~8級 | 鈴木 結次 (松川道場 )×長田 拓樹 (韮崎甲斐道場 ) |
15 | ビギナークラス 小学5・6年生男子軽量級 | 中村 優粋 (内田道場 )×村上 翔音 (童心柔術 ) |
16 | ビギナークラス 小学5・6年生男子軽量級 | 中村 頼人 (冨塚道場 )×松橋 悠 (中御所道場 ) |
レビュー
レビューはまだありません。